(资料图片仅供参考)
关于和字流通纪念币多少钱?2020和字流通纪念币收藏价格表的知识大家了解吗?以下就是小编整理的关于和字流通纪念币多少钱?2020和字流通纪念币收藏价格表的介绍,希望可以给到大家一些参考,一起来了解下吧!
和字流通纪念币一套多少钱?共5枚,目前一套市场价在200元左右。
品类 | 商品分类 | 最新价格 |
---|---|---|
2009年和字币(篆书) | 纪念币 | 89元 |
2010年和字币(隶书) | 纪念币 | 65元 |
2013年和字币(行书) | 纪念币 | 15元 |
2014年和字币(草书) | 纪念币 | 13元 |
2017年和字币(楷书) | 纪念币 | 7元 |
以上价格仅供参考
和字书法流通纪念币概况编辑
系列号 | 发行年份 | 面值 | 直径 | 图案 | 发行量 |
1 | 2009 | 1元 | 25mm | 篆书 | 1000万 |
2 | 2010 | 1元 | 25mm | 隶书 | 1000万 |
3 | 2013 | 5元 | 30mm | 行书 | 5000万 |
4 | 2014 | 5元 | 30mm | 草书 | 7000万 |
5 | 2017 | 5元 | 30mm | 楷书 | 25000万 |
标签: 和字流通纪念币多少钱