(资料图片仅供参考)
最近小编看到大家都在讨论石家庄各银行定期存款利率2021 今年石家庄银行定期利率多少?相关的事情,对此呢小编也是非常的感应兴趣,那么这件事究竟是怎么发生的呢?具体又是怎么回事呢?下面就是小编搜索到的关于石家庄各银行定期存款利率2021 今年石家庄银行定期利率多少?事件的相关信息,我们一起来看一下吧!
2021年最新的存款利率仍然按照2105年10月的基准利率,各大银行在此基准利率上浮动程度有所区别。
石家庄各银行定期存款利率
石家庄各银行1年期存款利率
城市 | 银行 | 银行性质 | 利率 |
石家庄 | 邮政储蓄银行 | 邮政储蓄 | 2.10% |
石家庄 | 建设银行 | 大型商业银行 | 2.03% |
石家庄 | 兴业银行 | 股份制商业银行 | 2.03% |
石家庄 | 中信银行 | 股份制商业银行 | 1.95% |
石家庄 | 工商银行 | 大型商业银行 | 1.95% |
石家庄 | 华夏银行 | 股份制商业银行 | 1.95% |
石家庄 | 农业银行 | 大型商业银行 | 1.95% |
石家庄 | 光大银行 | 股份制商业银行 | 1.95% |
石家庄 | 交通银行 | 大型商业银行 | 1.95% |
石家庄 | 中国银行 | 大型商业银行 | 1.95% |
石家庄各银行2年期存款利率
城市 | 银行 | 银行性质 | 利率 |
石家庄 | 兴业银行 | 股份制商业银行 | 2.84% |
石家庄 | 建设银行 | 大型商业银行 | 2.84% |
石家庄 | 农业银行 | 大型商业银行 | 2.73% |
石家庄 | 中国银行 | 大型商业银行 | 2.73% |
石家庄 | 交通银行 | 大型商业银行 | 2.73% |
石家庄 | 邮政储蓄银行 | 邮政储蓄 | 2.73% |
石家庄 | 工商银行 | 大型商业银行 | 2.73% |
石家庄 | 渤海银行 | 股份制商业银行 | 2.65% |
石家庄 | 光大银行 | 股份制商业银行 | 2.41% |
石家庄 | 华夏银行 | 股份制商业银行 | 2.40% |
副标题#e#石家庄各银行3年期存款利率
城市 | 银行 | 银行性质 | 利率 |
石家庄 | 邮政储蓄银行 | 邮政储蓄 | 3.85% |
石家庄 | 工商银行 | 大型商业银行 | 3.85% |
石家庄 | 兴业银行 | 股份制商业银行 | 3.71% |
石家庄 | 建设银行 | 大型商业银行 | 3.71% |
石家庄 | 农业银行 | 大型商业银行 | 3.58% |
石家庄 | 中国银行 | 大型商业银行 | 3.58% |
石家庄 | 交通银行 | 大型商业银行 | 3.58% |
石家庄 | 渤海银行 | 股份制商业银行 | 3.25% |
石家庄 | 华夏银行 | 股份制商业银行 | 3.10% |
石家庄 | 中信银行 | 股份制商业银行 | 3.00% |
石家庄各银行5年期存款利率
城市 | 银行 | 银行性质 | 利率 |
石家庄 | 邮政储蓄银行 | 邮政储蓄 | 3.85% |
石家庄 | 建设银行 | 大型商业银行 | 3.71% |
石家庄 | 兴业银行 | 股份制商业银行 | 3.71% |
石家庄 | 工商银行 | 大型商业银行 | 3.58% |
石家庄 | 农业银行 | 大型商业银行 | 3.58% |
石家庄 | 交通银行 | 大型商业银行 | 3.58% |
石家庄 | 中国银行 | 大型商业银行 | 3.58% |
石家庄 | 华夏银行 | 股份制商业银行 | 3.20% |
石家庄 | 渤海银行 | 股份制商业银行 | 3.20% |
石家庄 | 光大银行 | 股份制商业银行 | 3.00% |