最近小编看到大家都在讨论汇丰银行(中国)在售理财产品一览表 在售理财产品收益多少?相关的事情,对此呢小编也是非常的感应兴趣,那么这件事究竟是怎么发生的呢?具体又是怎么回事呢?下面就是小编搜索到的关于汇丰银行(中国)在售理财产品一览表 在售理财产品收益多少?事件的相关信息,我们一起来看一下吧!
汇丰银行(中国)在售理财产品一览表 在售理财产品有哪些?贝莱德世界房地产证券-美元怎么样?收益率是多少?
(资料图)
产品名称 | 发行银行 | 币种 | 发行日 | 停售日 |
---|---|---|---|---|
富达环球股息基金-澳元对冲-分派C1050122000031 | 汇丰银行(中国) | 澳大利亚元 | 2022-03-17 | 2022-03-17 |
施罗德亚洲高息股债基金-美元-分派C1050122000035 | 汇丰银行(中国) | 2022-03-17 | 2022-03-17 | |
贝莱德环球资产配置基金-人民币对冲-累计C1050122000039 | 汇丰银行(中国) | 人民币 | 2022-03-17 | 2022-03-17 |
贝莱德环球资产配置基金-美元-累计C1050122000024 | 汇丰银行(中国) | 2022-03-17 | 2022-03-17 | |
摩根新兴市场股息收益基金-美元-分派C1050122000032 | 汇丰银行(中国) | 2022-03-17 | 2022-03-17 | |
汇丰环球低碳债券基金-美元-累计C1050122000036 | 汇丰银行(中国) | 2022-03-17 | 2022-03-17 | |
贝莱德可持续能源基金-美元-累计C1050122000022 | 汇丰银行(中国) | 2022-03-17 | 2022-03-17 | |
美盛西方资产亚洲机会基金-美元-分派C1050122000027 | 汇丰银行(中国) | 2022-03-17 | 2022-03-17 | |
贝莱德世界房地产证券-美元-累计C1050122000037 | 汇丰银行(中国) | 2022-03-17 | 2022-03-17 |
贝莱德新世代科技基金-美元-累计C1050122000020 | 汇丰银行(中国) | 2022-03-17 | 2022-03-17 | |
贝莱德世界金融基金-欧元-累计C1050122000030 | 汇丰银行(中国) | 2022-03-17 | 2022-03-17 | |
摩根大中华基金-美元-分派C1050122000026 | 汇丰银行(中国) | 2022-03-17 | 2022-03-17 | |
贝莱德环球资产配置基金-欧元对冲-累计C1050122000028 | 汇丰银行(中国) | 2022-03-17 | 2022-03-17 | |
百达保安基金-美元-累计C1050122000034 | 汇丰银行(中国) | 2022-03-17 | 2022-03-17 | |
贝莱德世界房地产证券基金-人民币对冲-分派C1050122000038 | 汇丰银行(中国) | 人民币 | 2022-03-17 | 2022-03-17 |
施罗德环球基金系列台湾股票-美元-累计C1050122000021 | 汇丰银行(中国) | 2022-03-17 | 2022-03-17 | |
百达数码科技基金-美元-累计C1050122000033 | 汇丰银行(中国) | 2022-03-17 | 2022-03-17 | |
贝莱德世界房地产证券基金-美元-分派C1050122000019 | 汇丰银行(中国) | 2022-03-17 | 2022-03-17 | |
贝莱德世界能源基金-美元-累计C1050122000023 | 汇丰银行(中国) | 2022-03-17 | 2022-03-17 |
标签: 汇丰银行在售理财产品一览表