(资料图片仅供参考)
最近这段时间总有小伙伴问小编泰安市商业银行定期存款利率表2022是什么,小编为此在网上搜寻了一些有关于泰安市商业银行定期存款利率表2022的知识送给大家,希望能解答各位小伙伴的疑惑。
泰安市商业银行定期存款利率表2022
项目 | 基准利率(%) | 我行利率(%) |
| 一、活期存款 | 0.35 | 0.35 |
| 二、整存整取定期存款 | ||
| 三个月 | 1.10 | 1.375 |
| 半 年 | 1.30 | 1.625 |
| 一 年 | 1.50 | 1.875 |
| 二 年 | 2.10 | 2.52 |
| 三年 | 2.75 | 3.30(县)3.1625(区) |
| 五 年 | - | 3.75 |
| 三、零存整取 | ||
| 一 年 | 1.10 | 1.32 |
| 三 年 | 1.30 | 1.56 |
| 五 年 | 1.80 | |
| 四、定活两便 | 按一年期以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | 按一年期以内定期整存整取同档次利率打六折执行 |
| 五、协定存款 | 1.15 | 1.38 |
| 六、通知存款 | ||
| 一 天 | 0.80 | 0.96 |
| 七 天 | 1.35 | 1.62 |

