哈喽小伙伴们 ,今天给大家科普一个小知识。在日常生活中我们或多或少的都会接触到天子香烟价格是多少?天子娇子香烟价格表图方面的一些说法,有的小伙伴还不是很了解,今天就给大家详细的介绍一下关于天子香烟价格是多少?天子娇子香烟价格表图的相关内容。
(相关资料图)
天子香烟价格是多少?天子娇子香烟价格表图娇子(红天之娇子) 娇子 小盒条形码:6901028025799 条包条形码:6901028025782 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 230元/条 | 川渝中烟工业有限责任公司 |
娇子(天之娇子) 娇子 小盒条形码:6901028025911 条包条形码:6901028025928 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 1000元/条 | 川渝中烟工业有限责任公司 |
娇子(锦绣小天子) 娇子 小盒条形码:6901028025096 条包条形码:6901028025102 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 300元/条 | 川渝中烟工业有限责任公司 |
娇子(软黄天子) 娇子 小盒条形码:6901028030199 条包条形码:6901028030205 | 烤烟型 | 84mm 软 | 500元/条 | 川渝中烟工业有限责任公司 |
娇子(硬正黄天子) 娇子 小盒条形码:6901028202282 条包条形码:6901028202275 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 750元/条 | 川渝中烟工业有限责任公司 |
娇子(传奇天子)侧翻式 娇子 小盒条形码:6901028033633 条包条形码:6901028033640 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 1600元/条 | 川渝中烟工业有限责任公司 |
娇子(传奇天子) 娇子 小盒条形码:6901028033633 条包条形码:6901028033640 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 1600元/条 | 川渝中烟工业有限责任公司 |
娇子(硬黄天子) 娇子 小盒条形码:6901028030113 条包条形码:6901028030120 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 1000元/条 | 川渝中烟工业有限责任公司 |
娇子(红传奇天子) 娇子 小盒条形码:6901028220439 条包条形码:6901028220446 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 650元/条 | 川渝中烟工业有限责任公司 |
标签: 天子香烟价格是多少 天子娇子香烟价格表图