在生活中,很多人都不知道12月07日建设银行理财产品一览表 今日在售不保本理财收益排行是什么意思,其实他的意思是非常简单的,下面就是小编搜索到的12月07日建设银行理财产品一览表 今日在售不保本理财收益排行相关的一些知识,我们一起来学习下吧!
12月07日建设银行理财产品一览表 今日在售不保本理财收益排行
(资料图片)
今天建设银行在售理财产品一览表12月7日 建行哪种理财产品收益高?
12月7日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在10%(含)以上的银行人民币理财产品共1款。交通银行(6.430, 0.00, 0.00%)发行的“得利宝·私银慧享2463170273”预期年化收益率最高,为10%。
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!
产品名称 | 发行银行 | 委托货币 | 销售起始日 | 销售终止日 |
乾元-私享汇财GD08QYJB2017041M3 | 建设银行 | 人民币 | 2017-12-06 | 2017-12-12 |
乾元-金宝GD08QYJB201700632 | 建设银行 | 人民币 | 2017-12-06 | 2017-12-12 |
乾元-私行尊享GD08QYJB201700639 | 建设银行 | 人民币 | 2017-12-06 | 2017-12-12 |
乾元-金宝GD08QYJB201700630 | 建设银行 | 人民币 | 2017-12-06 | 2017-12-12 |
乾元—优享型ZH070417012053D03 | 建设银行 | 人民币 | 2017-12-06 | 2017-12-10 |
乾元-金宝GD08QYJB201700628 | 建设银行 | 人民币 | 2017-12-06 | 2017-12-12 |
余钱专享ZH070417012084D04 | 建设银行 | 人民币 | 2017-12-06 | 2017-12-10 |
薪享通代工专享ZH070417012063D05 | 建设银行 | 人民币 | 2017-12-06 | 2017-12-10 |
乾元-金宝GD08QYJB201700627 | 建设银行 | 人民币 | 2017-12-06 | 2017-12-12 |
产品名称 | 发行银行 | 委托货币 | 销售起始日 | 销售终止日 |
乾元SN070417012104D02 | 建设银行 | 人民币 | 2017-12-06 | 2017-12-12 |
乾元—开鑫享ZH070417012058D08 | 建设银行 | 人民币 | 2017-12-06 | 2017-12-11 |
乾元-众享ZHQYBB20170400091 | 建设银行 | 人民币 | 2017-12-06 | 2017-12-11 |
乾元-金宝GD08QYJB201700629 | 建设银行 | 人民币 | 2017-12-06 | 2017-12-12 |
自动理财账户业务XMZDP012017M12003 | 建设银行 | 人民币 | 2017-12-06 | 2017-12-07 |
乾元SN070417012161D52 | 建设银行 | 人民币 | 2017-12-06 | 2017-12-12 |
乾元SU080171044035D01 | 建设银行 | 人民币 | 2017-12-06 | 2017-12-12 |
乾元SN070417012092D51 | 建设银行 | 人民币 | 2017-12-06 | 2017-12-12 |
乾元-众享ZHQYBB20170400090 | 建设银行 | 人民币 | 2017-12-06 | 2017-12-11 |
尊享ZH070417012124D07 | 建设银行 | 人民币 | 2017-12-06 | 2017-12-11 |
标签: 建设银行理财产品