兴业银行理财产品一览2021 9月兴业银行人民币结构性存款理财怎么样?
(资料图片仅供参考)
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 币种 | 发行日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兴业银行人民币结构性存款理财产品(2021年第34期12MH) | 兴业银行 | 人民币 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 天 | 10000 | 3.25 | -- |
2 | 兴业银行人民币结构性存款理财产品(2021年第34期12MF) | 兴业银行 | 人民币 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 天 | 10000 | 3.45 | -- |
3 | 兴业银行人民币结构性存款理财产品(2021年第34期12MG) | 兴业银行 | 人民币 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 天 | 10000 | 3.25 | -- |
4 | 兴业银行人民币结构性存款理财产品(2021年第34期3MB) | 兴业银行 | 人民币 | 2021-08-31 | 2021-09-07 | 天 | 10000 | 3.33 | -- |
5 | 兴业银行人民币结构性存款理财产品(2021年第34期1MA) | 兴业银行 | 人民币 | 2021-08-31 | 2021-09-07 | 天 | 10000 | 3.24 | -- |
6 | 兴业银行人民币结构性存款理财产品(2021年第34期6MC) | 兴业银行 | 人民币 | 2021-08-31 | 2021-09-07 | 天 | 10000 | 3.31 | -- |
7 | 兴业银行人民币结构性存款理财产品(2021年第34期1ME) | 兴业银行 | 人民币 | 2021-08-31 | 2021-09-07 | 天 | 10000 | 6.26 | -- |
8 | 兴业银行人民币结构性存款理财产品(2021年第34期1WD) | 兴业银行 | 人民币 | 2021-08-31 | 2021-09-05 | 天 | 10000 | 3.88 | -- |
9 | "天天万利宝-稳利6号"净值型理财产品W款9K20927A | 兴业银行 | 人民币 | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 天 | 10000 | -- | -- |
10 | "天天万利宝-稳利6号"净值型理财产品W款 | 兴业银行 | 人民币 | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 天 | 10000 | -- | -- |
11 | "天天万利宝-稳利6号"净值型理财产品X款9K20928A | 兴业银行 | 人民币 | 2021-08-26 | 2021-09-01 | 天 | 100000 | -- | -- |
12 | "天天万利宝-稳利6号"净值型理财产品X款 | 兴业银行 | 人民币 | 2021-08-26 | 2021-09-01 | 天 | 100000 | -- | -- |
13 | 兴业银行人民币结构性存款理财产品(2021年第33期12MF) | 兴业银行 | 人民币 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 天 | 10000 | 3.28 | -- |
14 | 兴业银行人民币结构性存款理财产品(2021年第33期1ME) | 兴业银行 | 人民币 | 2021-08-24 | 2021-08-31 | 天 | 10000 | 5.11 | -- |
15 | 兴业银行人民币结构性存款理财产品(2021年第33期1MA) | 兴业银行 | 人民币 | 2021-08-24 | 2021-08-31 | 天 | 10000 | 3.44 | -- |
16 | 兴业银行人民币结构性存款理财产品(2021年第33期3MB) | 兴业银行 | 人民币 | 2021-08-24 | 2021-08-31 | 天 | 10000 | 3.32 | -- |
17 | 兴业银行人民币结构性存款理财产品(2021年第33期6MC) | 兴业银行 | 人民币 | 2021-08-24 | 2021-08-31 | 天 | 10000 | 3.31 | -- |
18 | 兴业银行人民币结构性存款理财产品(2021年第33期1WD) | 兴业银行 | 人民币 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 天 | 10000 | 3.85 | -- |
19 | "天天万利宝-稳利6号"净值型理财产品V款9K20926B | 兴业银行 | 人民币 | 2021-08-19 | -- | 天 | 30000 | -- | -- |
20 | "天天万利宝-稳利6号"净值型理财产品V款9K20926C | 兴业银行 | 人民币 | 2021-08-19 | -- | 天 | 1000000 | -- | -- |
标签: 兴业银行理财产品一览